| Service | Academic | CU Cancer Center Member Price | Commercial |
| Bruker BioSpec 9.4T MRI (Hourly) | $249.75 | $199.80 | $499.50 |
| Tier 1 MRI (hourly, specimen scans 2-5 hrs) | $150 | $150 | $300 |
| Tier 2 MRI (hourly, specimen scans overnight) | $50 | $50 | $100 |
| Quantum GX2 microCT (Hourly) | $252.48 | $201.98 | $504.96 |
| Siemens Inveon microPET/SPECT (Hourly) | $143 | $114 | $286 |
IVIS Spectrum (Hourly) | $120.76 | $96.61 | $241.52 |
Sintica Prospect T2 UltraSound | $134.91 | $107.93 | $269.82 |
| Precision Xrad SmART+Irradiation (Hourly) | $301.10 | $240.88 | $602.20 |
| Precision Xrad SmART+Imaging (Hourly) | $285.47 | $228.38 | $570.94 |
| Precision MultiRad 350 (Hourly | $360 | $288 | $720 |
| Image Analysis (Hourly) | $172.42 | $134.94 | $344.84 |
Prices effective through June 30, 2026.
All scheduling and billing is done through iLab.